バスルーム|お風呂と入浴の読みもの
入浴剤の処方例
1)粉末タイプ
| 硫酸ナトリウム | 80.0% |
| 炭酸水素ナトリウム | 18.0 |
| ホホバ油 | 2.0 |
| 色素・香料 | 適量 |
2)粉末タイプ
| 炭酸ナトリウム | 54.0% |
| 炭酸水素ナトリウム | 20.0 |
| 硫酸ナトリウム | 20.0 |
| 塩化ナトリウム | 5.0 |
| 植物エキス | 1.0 |
| 色素・香料 | 適量 |
3)粉末(白濁タイプ)
| 硫酸マグネシウム | 50.0% |
| 硫酸ナトリウム | 45.0 |
| 酸化チタン | 3.0 |
| 塩化カリウム | 2.0 |
| 香料 | 適量 |
4)錠剤タイプ
| 硫酸ナトリウム | 52.0% |
| 炭酸水素ナトリウム | 10.0 |
| 炭酸ナトリウム | 13.0 |
| コハク酸 | 25.0 |
| ポリエチレングリコール | 適量 |
| 色素・香料 | 適量 |
5)刻み生薬タイプ
| トウキ | 40.0% |
| センキュウ | 30.0 |
| チンピ | 20.0 |
| ケイヒ | 5.0 |
| コウボク | 5.0 |
6)植物性液体タイプ
| ヨモギエキス | 15.0% |
| モモ葉エキス | 10.0 |
| ビワ葉エキス | 5.0 |
| 1、3ブチレングリコール | 5.0 |
| エチルアルコール | 30.0 |
| 精製水 | 35.0 |
| 界面活性剤(P.O.E硬化ヒマシ油等) | 適量 |
| 色素・香料 | 適量 |
7)ミルクバス(乳液タイプ)
| 流動パラフィン | 40.0% |
| 界面活性剤(P.O.Eアルキルエーテル等) | 7.0 |
| グリセリン | 5.0 |
| オリーブ油 | 1.0 |
| 精製水 | 47.0 |
| 香料 | 適量 |
8)ミルクバス(白濁タイプ)
| 流動パラフィン | 78.0% |
| 界面活性剤(P.O.Eソルビット脂肪酸エステル等) | 15.0 |
| 高級アルコール(オクチルドデカノール等) | 5.0 |
| ヒマワリ油 | 2.0 |
| 香料 | 適量 |
9)バスオイル
| 流動パラフィン | 50.0% |
| イソプロピルミリステート | 44.0 |
| 液状ラノリン | 4.0 |
| 界面活性剤(ソルビタン脂肪酸エステル等) | 2.0 |
| 香料 | 適量 |
10)バブルバス
| ラウリル硫酸ナトリウム | 50.0% |
| ラウリルジエタノールアミド | 5.0 |
| プロピレングリコール | 5.0 |
| 精製水 | 40.0 |
| エデト酸二ナトリウム | 適量 |
| 色素・香料 | 適量 |