ボディ関連商品
| 洗浄料 | ┬ | ★シャンプー |
| ├ | ★リンス |
| └ | 固型ソープ |
| ボディケア | ┬ | ミルク |
| ├ | ★ローション |
| ├ | ★マッサージクリーム |
| ├ | パック |
| └ | ★エッセンス |
★印の処方例を紹介します
ボディシャンプー処方例
| 成分名 | 配合比(%) |
| カリウム石鹸用素地液 | 80~90 |
| ラウリン酸ジエタノールアミド(界面活性剤) | 3~5 |
| ジステアリン酸エチレングリコール(パール化剤) | 1~2 |
| 塩化ナトリウム(粘度調整剤) | 1~2 |
| パラオキシ安息香酸エステル(防腐剤) | 0.1~0.2 |
| オリーブ油(保湿剤) | 適量 |
| 植物エキス(保湿剤) | 適量 |
| 香料 | 適量 |
| 色素 | 適量 |
| 精製水にて | 100部とする |
*ボディシャンプーの機能性
キメ細かな泡立ち・泡切れがよい・適度な洗浄力・低刺激性・肌にやさしい成分・清涼感/爽快感・香りがよい・デオドラント効果・洗い上がりがつっぱらない・洗い上がりがすべすべ・使いやすさ等
ボディリンス処方例
| 成分名 | 配合比(%) |
| アルコール(溶剤/清涼剤) | 10~15 |
| 脂肪酸アルカノールアミド(界面活性剤) | 2~3 |
| カチオン化セルロース(コンディショニング剤) | 1~2 |
| グリセリン(保湿剤) | 3~5 |
| フェノキシエタノール(殺菌剤) | 適量 |
| パラオキシ安息香酸エステル(防腐剤) | 適量 |
| 香料 | 適量 |
| 精製水にて | 100部とする |
ボディローション処方例
| 成分名 | 配合比(%) |
| アルコール(溶剤/清涼剤) | 5~10 |
| グリセリン(保湿剤) | 3~5 |
| dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム(保湿剤) | 1~2 |
| 界面活性剤(可溶化剤) | 0.5~1.0 |
| 香料 | 0.2~0.4 |
| クエン酸/クエン酸ナトリウム(pH調整剤) | 適量 |
| パラオキシ安息香酸エステル(防腐剤) | 適量 |
| フェノキシエタノール(殺菌剤) | 適量 |
| 植物エキス(保湿剤) | 適量 |
| 精製水にて | 100部とする |
ボディマッサージクリーム処方例
| 成分名 | 配合比(%) |
| スクワラン(油剤/保湿剤) | 20~30 |
| グリセリン(保湿剤) | 5~8 |
| 界面活性剤(乳化剤) | 6~7 |
| ゴマ油(油剤) | 3~5 |
| ステアリン酸(脂肪酸) | 5~6 |
| 水酸化ナトリウム(中和剤) | 適量 |
| シリコンオイル(油剤) | 1~2 |
| 各種添加剤、香料等 | 適量 |
| 精製水にて | 100部とする |
*肌をひきしめ、なめらかなボディラインを整える
*スリミングのマッサージに使用
ボディエッセンス処方例
| 成分名 | 配合比(%) |
| 1.3ブチレングリコール(保湿剤) | 10~12 |
| グリセリン(保湿剤) | 5~8 |
| 界面活性剤(可溶化剤) | 0.5~1.0 |
| カルボキシビニルポリマー(増粘剤) | 適量 |
| パラオキシ安息香酸エステル(防腐剤) | 適量 |
| フェノキシエタノール(殺菌剤) | 適量 |
| 香料 | 適量 |
| 精製水にて | 100部とする |
*脂肪のつきやすい部分をひきしめ、しなやかな肌にする
*脂肪のついた部分にマッサージするように擦り込む